| 2014年秋季田径运动会团体获奖汇总表 | ||||||||||
| 广播操 | ||||||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 班级 | 总分 | 名次 | 班级 | 总分 | 名次 | ||
| 综高一(1) | 88.13 | 1 | 13春烹旅 | 91.13 | 1 | 综高三(1) | 90.75 | 1 | ||
| 综高一(2) | 88.13 | 1 | 综高二(3) | 90.13 | 2 | 综高三(3) | 90.13 | 2 | ||
| 13春数控 | 88.88 | 3 | ||||||||
| 综高二(1) | 88.75 | 4 | ||||||||
| 入场式 | ||||||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 班级 | 总分 | 名次 | 班级 | 总分 | 名次 | ||
| 综高一(2) | 88.43 | 1 | 13春烹旅 | 89.14 | 1 | 综高三(1) | 91.43 | 1 | ||
| 综高一(1) | 86.29 | 2 | 综高二(3) | 89.00 | 2 | 综高三(3) | 89.29 | 2 | ||
| 13秋招 | 88.43 | 3 | ||||||||
| 13春数控 | 88.00 | 4 | ||||||||
| 团体总分 | ||||||||||
| 班级(甲组) | 总分 | 名次 | 班级(乙组) | 总分 | 名次 | 班级(丙组) | 总分 | 名次 | ||
| 综高一(2) | 91 | 1 | 综高二(1) | 151 | 1 | 综高三(1) | 164 | 1 | ||
| 综高一(1) | 80 | 2 | 综高二(3) | 123 | 2 | 综高三(3) | 108 | 2 | ||
| 综高二(2) | 73 | 3 | ||||||||
| 13春数控 | 50 | 4 | ||||||||
| 田径运动会大会组委会 | ||||||||||
| 2014年11月 | ||||||||||


当前位置:
皖公网安备34182402000129号