| 安徽省2019年高职分类考试招生院校测试时间一览表 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 职业技能测试时间 (面向中职毕业生) | 职业适应性测试时间 (面向普通高中毕业生、退役士兵) | 革命老区建档立卡贫困家庭学生测试时间 (面向普通高中、中职毕业生) |
| 1 | 北京社会管理职业学院 | 4月13日14:00—17:30 | 4月13日14:00—17:30 | |
| 2 | 安徽国防科技职业学院 | 4月8日8:30开始 | 4月7日8:30开始 | |
| 3 | 安徽冶金科技职业学院 | 4月16日上午,4月13日上午8:30—11:00 | ||
| 4 | 安徽工贸职业技术学院 | 4月7日9:00开始 | 4月6日9:00—11:00 | |
| 5 | 合肥共达职业技术学院 | 4月7日;4月13—14日 | 4月7日;4月13—14日 | |
| 6 | 安徽扬子职业技术学院 | 4月6—7日全天或4月21日全天 | 4月6—7日全天或4月21日全天 | |
| 7 | 安徽艺术职业学院 | 4月14日 | 4月14日 | |
| 8 | 合肥信息技术职业学院 | 4月13日 | 4月7—8日 | |
| 9 | 合肥财经职业学院 | 4月6—7日、16日、20日 | 4月6—7日、16日、20日 | |
| 10 | 芜湖职业技术学院 | 4月20日 | 4月9日 | |
| 11 | 蚌埠经济技术职业学院 | 4月10日或4月19日 | 4月10日或4月19日 | |
| 12 | 安徽绿海商务职业学院 | 4月12日—15日或4月21日 | 4月12日—15日或4月21日 | |
| 13 | 皖西卫生职业学院 | 4月13日 | 4月12日 | |
| 14 | 阜阳科技职业学院 | 4月17日9:00开始 | 4月10日9:00 | |
| 15 | 池州职业技术学院 | 4月12日9:00开始 | 4月11日9:00—10:30 | |
| 16 | 黄山职业技术学院 | 4月11日8:30—11:30 | 4月13日8:30—11:30 | 4月12日14:00—20:00 |
| 17 | 安徽汽车职业技术学院 | 4月13日—14日 | 4月13日—14日 | |
| 18 | 安徽工业职业技术学院 | 4月7日8:30—11:30;14:00—17:30 | 4月14日8:30—11:30;14:00—17:30 | |
| 19 | 合肥滨湖职业技术学院 | 4月15日15:00—16:40 | 4月12日15:00—16:40 | |
| 20 | 淮南联合大学 | 4月14日 | 4月12日下午、4月13日下午 | |
| 21 | 安徽电子信息职业技术学院 | 4月12日—13日 | 4月12日—13日 | 4月12日—13日 |
| 22 | 万博科技职业学院 | 4月12日—13日,4月21日 | 4月12日—13日,4月21日 | |
| 23 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 4月12日、13日、14日 | 4月15日、19日、20日 | |
| 24 | 铜陵职业技术学院 | 4月12日、13日、14日、15日 | 4月12日、13日、14日、15日 | 4月12日、13日、14日、15日 |
| 25 | 淮南职业技术学院 | 4月13日、14日、15日 | 4月13日、14日、15日 | 4月12日9:00开始 |
| 26 | 合肥职业技术学院 | 4月13日8:00—11:00 | 4月14日10:00—12:00;14:30—16:30 | 4月10日14:00—17:00 |
| 27 | 滁州城市职业学院 | 4月13日—14日 | 4月13日—14日 | |
| 28 | 合肥科技职业学院 | 4月13—14日;4月21日 | 4月13—14日;4月21日 | |
| 29 | 合肥通用职业技术学院 | 4月13—15日;4月19—20日 | 4月13—15日;4月19—20日 | |
| 30 | 安徽现代信息工程职业学院 | 4月13—19日 | 4月13—19日 | |
| 31 | 马鞍山职业技术学院 | 4月14日全天或4月16日下午 | 4月14日全天或4月16日下午 | 4月14日全天或4月16日下午 |
| 32 | 安徽机电职业技术学院 | 4月19日9:00—10:00 | 4月12日9:00—10:00 | 4月8日9:00开始 |
| 33 | 安徽中医药高等专科学校 | 4月13日9:00—11:00 | 4月13日9:00—11:00 | |
| 34 | 安徽警官职业学院 | 4月13日全天 | 4月13日全天 | |
| 35 | 安徽矿业职业技术学院 | 4月13日9:00—11:30 | 4月13日9:00—11:30 | |
| 36 | 滁州职业技术学院 | 4月13日9:00—11:00 | 4月13日9:00—11:00 | |
| 37 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4月13日 | ||
| 38 | 安徽电气工程职业技术学院 | 4月13日14:30—16:30 | 4月12日14:00—16:00 | |
| 39 | 安徽林业职业技术学院 | 4月13日—14日 | 4月13日—14日 | |
| 40 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 4月13日 | ||
| 41 | 长沙民政职业技术学院 | 4月13日8:30—17:00 | 4月13日8:30—17:00 | |
| 42 | 安徽医学高等专科学校 | 4月13日9:00—11:30 | 4月13日9:00—11:30 | |
| 43 | 皖北卫生职业学院 | 4月13日—14日 | 4月13日—14日 | |
| 44 | 阜阳职业技术学院 | 4月13日 | 4月13日 | 4月7日 |
| 45 | 安徽交通职业技术学院 | 4月13日9:30—12:30 | 4月14日9:00—11:00 | 4月10日14:00—16:00 |
| 46 | 马鞍山师范高等专科学校 | 4月14日8:30—11:00 | 4月14日8:30—11:00 | |
| 47 | 桐城师范高等专科学校 | 4月15日14:30—16:30 | 4月15日14:30—16:30 | |
| 48 | 安徽职业技术学院 | 4月14日 | 4月14日 | |
| 49 | 安徽工业经济职业技术学院 | 4月14日 | 4月14日 | 4月14日 |
| 50 | 安徽工商职业学院 | 4月14日 | 4月14日文科9:00—11:00 4月14日理科14:30—16:30 | |
| 51 | 亳州职业技术学院 | 4月7日或4月14日14:00—17:00 | 4月7日或4月14日14:00—15:30 | |
| 52 | 安徽国际商务职业学院 | 4月13日—14日8:30—16:30 | 4月13日—14日8:30—16:30 | |
| 53 | 安徽粮食工程职业学院 | 4月13日8:30—11:30 | 4月13日8:30—11:30 | |
| 54 | 安徽财贸职业学院 | 4月13日—14日 | 4月13日—14日 | |
| 55 | 安徽商贸职业技术学院 | 4月14日9:00—10:30 | 4月14日9:00—10:30 | 4月14日9:00—10:30 |
| 56 | 安庆医药高等专科学校 | 4月14日9:00—11:30 | ||
| 57 | 安徽审计职业学院 | 4月14日 | ||
| 58 | 安徽卫生健康职业学院 | 4月13日或4月17日 | 4月13日或4月17日 | |
| 59 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 4月14日8:30—17:30 | 4月14日8:30—17:30 | |
| 60 | 安庆职业技术学院 | 4月8日、9日8:30—17:30 | 4月19日、20日8:30—17:30 | 4月8日、9日 |
| 61 | 徽商职业学院 | 4月13—14日9:00—16:00 | 4月13—14日9:00—16:00 | |
| 62 | 合肥经济技术职业学院 | 4月12—13日;4月20—21日 9:00—17:30 | 4月12—13日;4月20—21日 9:00—17:30 | |
| 63 | 安徽邮电职业技术学院 | 4月12日、13日、20日 | 4月12日、13日、20日 | |
| 64 | 安徽涉外经济职业学院 | 4月8—9日;14—15日;19—20日 | 4月8—9日;14—15日;19—20日 | |
| 65 | 安徽经济管理干部学院 | 4月14日上午或4月15日上午 | ||
| 66 | 淮北职业技术学院 | 4月21日9:30—11:00 | 4月20日9:30—11:00 | 4月6日9:30—11:00 |
| 67 | 安徽广播影视职业技术学院 | 4月14日—15日 | 4月14日—15日 | |
| 68 | 安徽体育运动职业技术学院 | 4月17日 | 4月17日 | |
| 69 | 六安职业技术学院 | 4月17日9:00开始 | 4月17日9:00开始 | 4月17日9:00开始 |
| 70 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4月17日9:00—17:30 | 4月17日9:00—17:30 | |
| 71 | 宿州职业技术学院 | 4月7日或4月21日9:00—11:00 | 4月7日或4月21日9:00—11:00 | 4月7日9:00—11:00 |
| 72 | 宣城职业技术学院 | 4月19日—20日 | 4月19日—20日 | 4月12日 |
| 73 | 安徽城市管理职业学院 | 4月13日9:00—16:30 | 4月13日9:00—16:30 | |
| 74 | 安徽中澳科技职业学院 | 4月13—14日 | 4月13—14日 | |
| 全省文化素质测试统一考试时间:3月24日上午9:00-11:30 | ||||
| 注:此表中各校职业技能测试或职业适应性测试时间仅供参考,具体考试时间请以招生院校章程公布时间为准。 | ||||
当前位置:
皖公网安备34182402000129号